刃径Dc | 公差.m7 |
3.00≤刃径Dc≤6.00 | +0.016/+0.004 |
6.01≤刃径Dc≤10.00 | +0.021/+0.006 |
10.01≤刃径Dc≤18.00 | +0.025/+0.007 |
18.01≤刃径Dc≤20.00 | +0.029/+0.008 |
非常适合
适合
碳素钢 | 合金钢 | 调制钢 | 铸铁 | 淬硬钢 | 不锈钢 | 钛合金 | 铝合金 | 铜 | 树脂 | 石墨 | 高温合金 | |
≤52hrc | >52hrc | |||||||||||
订货号 | 刃径Dc (mm) | 槽长L3 (mm) | 总长L (mm) | 柄径Ds (mm) | 柄长Ls (mm) | 最大削钻深度L4 (mm) | ||||||
5DSRN.400.34.04.74 | 4.00 | 34.00 | 74.00 | 4.00 | 36.00 | 27.00 | ||||||
5DSRN.420.34.06.74 | 4.20 | 34.00 | 74.00 | 6.00 | 36.00 | 27.00 | ||||||
5DSRN.450.34.06.74 | 4.50 | 34.00 | 74.00 | 6.00 | 36.00 | 27.00 | ||||||
5DSRN.500.44.06.82 | 5.00 | 44.00 | 82.00 | 6.00 | 36.00 | 32.00 | ||||||
5DSRN.550.44.06.82 | 5.50 | 44.00 | 82.00 | 6.00 | 36.00 | 32.00 | ||||||
5DSRN.600.44.06.82 | 6.00 | 44.00 | 82.00 | 6.00 | 36.00 | 32.00 | ||||||
5DSRN.610.44.06.82 | 6.10 | 44.00 | 82.00 | 6.00 | 36.00 | 32.00 | ||||||
5DSRN.620.53.08.91 | 6.20 | 53.00 | 91.00 | 8.00 | 36.00 | 35.00 | ||||||
5DSRN.635.53.08.91 | 6.35 | 53.00 | 91.00 | 8.00 | 36.00 | 35.00 | ||||||
5DSRN.650.53.08.91 | 6.50 | 53.00 | 91.00 | 8.00 | 36.00 | 35.00 | ||||||
5DSRN.680.53.08.91 | 6.80 | 53.00 | 91.00 | 8.00 | 36.00 | 40.00 | ||||||
5DSRN.700.53.08.91 | 7.00 | 53.00 | 91.00 | 8.00 | 36.00 | 40.00 | ||||||
5DSRN.750.53.08.91 | 7.50 | 53.00 | 91.00 | 8.00 | 36.00 | 40.00 | ||||||
5DSRN.780.53.08.91 | 7.80 | 53.00 | 91.00 | 8.00 | 36.00 | 42.00 | ||||||
5DSRN.800.53.08.91 | 8.00 | 53.00 | 91.00 | 8.00 | 36.00 | 42.00 | ||||||
5DSRN.850.61.10.103 | 8.50 | 61.00 | 103.00 | 10.00 | 40.00 | 42.00 | ||||||
5DSRN.900.61.10.103 | 9.00 | 61.00 | 103.00 | 10.00 | 40.00 | 45.00 | ||||||
5DSRN.950.61.10.103 | 9.50 | 61.00 | 103.00 | 10.00 | 40.00 | 45.00 | ||||||
5DSRN.1000.61.10.103 | 10.00 | 61.00 | 103.00 | 10.00 | 40.00 | 48.00 | ||||||
5DSRN.1050.71.12.118 | 10.50 | 71.00 | 118.00 | 12.00 | 45.00 | 48.00 | ||||||
5DSRN.1100.71.12.118 | 11.00 | 71.00 | 118.00 | 12.00 | 45.00 | 56.00 | ||||||
5DSRN.1150.71.12.118 | 11.50 | 71.00 | 118.00 | 12.00 | 45.00 | 56.00 | ||||||
5DSRN.1200.71.12.118 | 12.00 | 71.00 | 118.00 | 12.00 | 45.00 | 56.00 | ||||||
5DSRN.1250.77.14.124 | 12.50 | 77.00 | 124.00 | 14.00 | 45.00 | 56.00 | ||||||
5DSRN.1270.77.14.124 | 12.70 | 77.00 | 124.00 | 14.00 | 45.00 | 56.00 | ||||||
5DSRN.1300.77.14.124 | 13.00 | 77.00 | 124.00 | 14.00 | 45.00 | 56.00 | ||||||
5DSRN.1350.77.14.124 | 13.50 | 77.00 | 124.00 | 14.00 | 45.00 | 59.00 | ||||||
5DSRN.1400.77.14.124 | 14.00 | 77.00 | 124.00 | 14.00 | 45.00 | 59.00 | ||||||
5DSRN.1450.83.16.133 | 14.50 | 83.00 | 133.00 | 16.00 | 48.00 | 60.00 | ||||||
5DSRN.1500.83.16.133 | 15.00 | 83.00 | 133.00 | 16.00 | 48.00 | 60.00 | ||||||
5DSRN.1550.83.16.133 | 15.50 | 83.00 | 133.00 | 16.00 | 48.00 | 62.00 | ||||||
5DSRN.1600.83.16.133 | 16.00 | 83.00 | 133.00 | 16.00 | 48.00 | 62.00 | ||||||
5DSRN.1650.93.18.143 | 16.50 | 93.00 | 143.00 | 18.00 | 48.00 | 64.00 | ||||||
5DSRN.1700.93.18.143 | 17.00 | 93.00 | 143.00 | 18.00 | 48.00 | 64.00 | ||||||
5DSRN.1750.93.18.143 | 17.50 | 93.00 | 143.00 | 18.00 | 48.00 | 66.00 | ||||||
5DSRN.1800.93.18.143 | 18.00 | 93.00 | 143.00 | 18.00 | 48.00 | 66.00 | ||||||
5DSRN.2000.101.20.153 | 20.00 | 101.00 | 153.00 | 20.00 | 50.00 | 71.00 |
官方手机商城