刃径Dc | 公差.m7 |
3.00≤刃径Dc≤6.00 | -0.020/-0.038 |
6.01≤刃径Dc≤10.00 | -0.025/-0.047 |
10.01≤刃径Dc≤18.00 | -0.032/-0.059 |
非常适合
适合
碳素钢 | 合金钢 | 调制钢 | 铸铁 | 淬硬钢 | 不锈钢 | 钛合金 | 铝合金 | 铜 | 树脂 | 石墨 | 高温合金 | |
≤52hrc | >52hrc | |||||||||||
订货号 | 刃径Dc (mm) | 槽长L3 (mm) | 总长L (mm) | 柄径Ds (mm) | 柄长Ls (mm) | 最大削钻深度L4 (mm) |
20DSKN.400.100.04.148 | 4.00 | 100.00 | 148.00 | 4.00 | 46.00 | 94.00 |
20DSKN.450.113.06.163 | 4.50 | 113.00 | 163.00 | 6.00 | 48.00 | 105.00 |
20DSKN.500.140.06.192 | 5.00 | 140.00 | 192.00 | 6.00 | 50.00 | 131.00 |
20DSKN.550.140.06.192 | 5.50 | 140.00 | 192.00 | 6.00 | 50.00 | 131.00 |
20DSKN.600.150.06.202 | 6.00 | 150.00 | 202.00 | 6.00 | 50.00 | 141.00 |
20DSKN.650.163.08.216 | 6.50 | 163.00 | 216.00 | 8.00 | 50.00 | 152.00 |
20DSKN.700.175.08.228 | 7.00 | 175.00 | 228.00 | 8.00 | 50.00 | 164.00 |
20DSKN.750.188.08.242 | 7.50 | 188.00 | 242.00 | 8.00 | 52.00 | 176.00 |
20DSKN.800.200.08.254 | 8.00 | 200.00 | 254.00 | 8.00 | 52.00 | 188.00 |
20DSKN.850.213.10.268 | 8.50 | 213.00 | 268.00 | 10.00 | 52.00 | 199.00 |
20DSKN.900.225.10.280 | 9.00 | 225.00 | 280.00 | 10.00 | 52.00 | 211.00 |
20DSKN.950.238.10.294 | 9.50 | 238.00 | 294.00 | 10.00 | 54.00 | 223.00 |
20DSKN.1000.250.10.306 | 10.00 | 250.00 | 306.00 | 10.00 | 54.00 | 235.00 |
20DSKN.1050.263.12.324 | 10.50 | 263.00 | 324.00 | 12.00 | 58.00 | 246.00 |
20DSKN.1100.275.12.336 | 11.00 | 275.00 | 336.00 | 12.00 | 58.00 | 262.00 |
20DSKN.1150.288.12.350 | 11.50 | 288.00 | 350.00 | 12.00 | 60.00 | 270.00 |
20DSKN.1200.300.12.362 | 12.00 | 300.00 | 362.00 | 12.00 | 60.00 | 286.00 |
官方手机商城