刃径Dc | 公差.m7 |
3.00≤刃径Dc≤6.00 | -0.020/-0.038 |
6.01≤刃径Dc≤10.00 | -0.025/-0.047 |
10.01≤刃径Dc≤18.00 | -0.032/-0.059 |
非常适合
适合
碳素钢 | 合金钢 | 调制钢 | 铸铁 | 淬硬钢 | 不锈钢 | 钛合金 | 铝合金 | 铜 | 树脂 | 石墨 | 高温合金 | |
≤52hrc | >52hrc | |||||||||||
订货号 | 刃径Dc (mm) | 槽长L3 (mm) | 总长L (mm) | 柄径Ds (mm) | 柄长Ls (mm) | 最大削钻深度L4 (mm) |
15DSKN.400.80.04.128 | 4.00 | 80.00 | 128.00 | 4.00 | 46.00 | 74.00 |
15DSKN.450.90.06.140 | 4.50 | 90.00 | 140.00 | 6.00 | 48.00 | 82.00 |
15DSKN.500.110.06.162 | 5.00 | 110.00 | 162.00 | 6.00 | 50.00 | 101.00 |
15DSKN.550.110.06.162 | 5.50 | 110.00 | 162.00 | 6.00 | 50.00 | 101.00 |
15DSKN.600.120.06.172 | 6.00 | 120.00 | 172.00 | 6.00 | 50.00 | 111.00 |
15DSKN.650.130.08.183 | 6.50 | 130.00 | 183.00 | 8.00 | 50.00 | 119.00 |
15DSKN.700.140.08.193 | 7.00 | 140.00 | 193.00 | 8.00 | 50.00 | 129.00 |
15DSKN.750.150.08.204 | 7.50 | 150.00 | 204.00 | 8.00 | 52.00 | 138.00 |
15DSKN.800.160.08.214 | 8.00 | 160.00 | 214.00 | 8.00 | 52.00 | 148.00 |
15DSKN.850.170.10.225 | 8.50 | 170.00 | 225.00 | 10.00 | 52.00 | 156.00 |
15DSKN.900.180.10.235 | 9.00 | 180.00 | 235.00 | 10.00 | 52.00 | 166.00 |
15DSKN.950.190.10.246 | 9.50 | 190.00 | 246.00 | 10.00 | 54.00 | 175.00 |
15DSKN.1000.200.10.256 | 10.00 | 200.00 | 256.00 | 12.00 | 54.00 | 185.00 |
15DSKN.1050.210.12.271 | 10.50 | 210.00 | 271.00 | 12.00 | 58.00 | 193.00 |
15DSKN.1100.220.12.281 | 11.00 | 220.00 | 281.00 | 12.00 | 58.00 | 207.00 |
15DSKN.1150.230.12.292 | 11.50 | 230.00 | 292.00 | 12.00 | 60.00 | 212.00 |
15DSKN.1200.240.12.202 | 12.00 | 240.00 | 202.00 | 12.00 | 60.00 | 226.00 |
15DSKN.1250.250.14.213 | 12.50 | 250.00 | 213.00 | 14.00 | 60.00 | 230.00 |
15DSKN.1300.260.14.223 | 13.00 | 260.00 | 223.00 | 14.00 | 60.00 | 240.00 |
15DSKN.1350.270.14.235 | 13.50 | 270.00 | 235.00 | 14.00 | 60.00 | 249.00 |
15DSKN.1400.280.14.344 | 14.00 | 280.00 | 344.00 | 14.00 | 62.00 | 259.00 |
官方手机商城