刃径Dc | 公差.m7 |
3.00≤刃径Dc≤6.00 | +0.016/+0.004 |
6.01≤刃径Dc≤10.00 | +0.021/+0.006 |
10.01≤刃径Dc≤18.00 | +0.025/+0.007 |
18.01≤刃径Dc≤20.00 | +0.029/+0.008 |
非常适合
适合
碳素钢 | 合金钢 | 调制钢 | 铸铁 | 淬硬钢 | 不锈钢 | 钛合金 | 铝合金 | 铜 | 树脂 | 石墨 | 高温合金 | |
≤52hrc | >52hrc | |||||||||||
订货号 | 刃径Dc (mm) | 槽长L3 (mm) | 总长L (mm) | 柄径Ds (mm) | 柄长Ls (mm) | 最大削钻深度L4 (mm) | ||||||
5DN.450.34.06.74 | 4.50 | 34.00 | 74.00 | 6.00 | 36.00 | 27.00 | ||||||
5DN.460.34.06.74 | 4.60 | 34.00 | 74.00 | 6.00 | 36.00 | 27.00 | ||||||
5DN.465.34.06.74 | 4.65 | 34.00 | 74.00 | 6.00 | 36.00 | 27.00 | ||||||
5DN.476.34.06.74 | 4.76 | 34.00 | 74.00 | 6.00 | 36.00 | 27.00 | ||||||
5DN.480.44.06.82 | 4.80 | 44.00 | 82.00 | 6.00 | 36.00 | 32.00 | ||||||
5DN.500.44.06.82 | 5.00 | 44.00 | 82.00 | 6.00 | 36.00 | 32.00 | ||||||
5DN.516.44.06.82 | 5.16 | 44.00 | 82.00 | 6.00 | 36.00 | 32.00 | ||||||
5DN.550.44.06.82 | 5.50 | 44.00 | 82.00 | 6.00 | 36.00 | 32.00 | ||||||
5DN.555.44.06.82 | 5.55 | 44.00 | 82.00 | 6.00 | 36.00 | 32.00 | ||||||
5DN.556.44.06.82 | 5.56 | 44.00 | 82.00 | 6.00 | 36.00 | 32.00 | ||||||
5DN.570.44.06.82 | 5.70 | 44.00 | 82.00 | 6.00 | 36.00 | 32.00 | ||||||
5DN.580.44.06.82 | 5.80 | 44.00 | 82.00 | 6.00 | 36.00 | 32.00 | ||||||
5DN.595.44.06.82 | 5.95 | 44.00 | 82.00 | 6.00 | 36.00 | 32.00 | ||||||
5DN.600.44.06.82 | 6.00 | 44.00 | 82.00 | 6.00 | 36.00 | 32.00 | ||||||
5DN.635.53.08.91 | 6.53 | 53.00 | 91.00 | 8.00 | 36.00 | 35.00 | ||||||
5DN.650.53.08.91 | 6.50 | 53.00 | 91.00 | 8.00 | 36.00 | 35.00 | ||||||
5DN.675.53.08.91 | 6.75 | 53.00 | 91.00 | 8.00 | 36.00 | 35.00 | ||||||
5DN.680.53.08.91 | 6.80 | 53.00 | 91.00 | 8.00 | 36.00 | 40.00 | ||||||
5DN.700.53.08.91 | 7.00 | 53.00 | 91.00 | 8.00 | 36.00 | 40.00 | ||||||
5DN.710.53.08.91 | 7.10 | 53.00 | 91.00 | 8.00 | 36.00 | 40.00 | ||||||
5DN.740.53.08.91 | 7.40 | 53.00 | 91.00 | 8.00 | 36.00 | 40.00 | ||||||
5DN.750.53.08.91 | 7.50 | 53.00 | 91.00 | 8.00 | 36.00 | 40.00 | ||||||
5DN.754.53.08.91 | 7.54 | 53.00 | 91.00 | 8.00 | 36.00 | 42.00 | ||||||
5DN.780.53.08.91 | 7.80 | 53.00 | 91.00 | 8.00 | 36.00 | 42.00 | ||||||
5DN.794.53.08.91 | 7.94 | 53.00 | 91.00 | 8.00 | 36.00 | 42.00 | ||||||
5DN.800.53.08.91 | 8.00 | 53.00 | 91.00 | 8.00 | 36.00 | 42.00 | ||||||
5DN.833.61.10.103 | 8.33 | 61.00 | 103.00 | 10.00 | 40.00 | 42.00 | ||||||
5DN.850.61.10.103 | 8.50 | 61.00 | 103.00 | 10.00 | 40.00 | 42.00 | ||||||
5DN.873.61.10.103 | 8.73 | 61.00 | 103.00 | 10.00 | 40.00 | 45.00 | ||||||
5DN.880.61.10.103 | 8.80 | 61.00 | 103.00 | 10.00 | 40.00 | 45.00 | ||||||
5DN.900.61.10.103 | 9.00 | 61.00 | 103.00 | 10.00 | 40.00 | 45.00 | ||||||
5DN.913.61.10.103 | 9.13 | 61.00 | 103.00 | 10.00 | 40.00 | 45.00 | ||||||
5DN.925.61.10.103 | 9.25 | 61.00 | 103.00 | 10.00 | 40.00 | 45.00 | ||||||
5DN.930.61.10.103 | 9.30 | 61.00 | 103.00 | 10.00 | 40.00 | 45.00 | ||||||
5DN.950.61.10.103 | 9.50 | 61.00 | 103.00 | 10.00 | 40.00 | 45.00 | ||||||
5DN.952.61.10.103 | 9.52 | 61.00 | 103.00 | 10.00 | 40.00 | 48.00 | ||||||
5DN.980.61.10.103 | 9.80 | 61.00 | 103.00 | 10.00 | 40.00 | 48.00 | ||||||
5DN.992.61.10.103 | 9.92 | 61.00 | 103.00 | 10.00 | 40.00 | 48.00 | ||||||
5DN.1000.61.10.103 | 10.00 | 61.00 | 103.00 | 10.00 | 40.00 | 48.00 | ||||||
5DN.1020.71.12.118 | 10.20 | 71.00 | 118.00 | 12.00 | 45.00 | 48.00 | ||||||
5DN.1032.71.12.118 | 10.32 | 71.00 | 118.00 | 12.00 | 45.00 | 48.00 | ||||||
5DN.1050.71.12.118 | 10.50 | 71.00 | 118.00 | 12.00 | 45.00 | 56.00 | ||||||
5DN.1070.71.12.118 | 10.70 | 71.00 | 118.00 | 12.00 | 45.00 | 56.00 | ||||||
5DN.1100.71.12.118 | 11.00 | 71.00 | 118.00 | 12.00 | 45.00 | 56.00 | ||||||
5DN.1111.71.12.118 | 11.11 | 71.00 | 118.00 | 12.00 | 45.00 | 56.00 | ||||||
5DN.1120.71.12.118 | 11.20 | 71.00 | 118.00 | 12.00 | 45.00 | 56.00 | ||||||
5DN.1150.71.12.118 | 11.50 | 71.00 | 118.00 | 12.00 | 45.00 | 56.00 | ||||||
5DN.1170.71.12.118 | 11.70 | 71.00 | 118.00 | 12.00 | 45.00 | 56.00 | ||||||
5DN.1191.71.12.118 | 11.91 | 71.00 | 118.00 | 12.00 | 45.00 | 56.00 | ||||||
5DN.1200.71.12.118 | 12.00 | 71.00 | 118.00 | 12.00 | 45.00 | 56.00 | ||||||
5DN.1250.77.14.124 | 12.50 | 77.00 | 124.00 | 14.00 | 45.00 | 56.00 | ||||||
5DN.1270.77.14.124 | 12.70 | 77.00 | 124.00 | 14.00 | 45.00 | 56.00 | ||||||
5DN.1300.77.14.124 | 13.00 | 77.00 | 124.00 | 14.00 | 45.00 | 56.00 | ||||||
5DN.1350.77.14.124 | 13.50 | 77.00 | 124.00 | 14.00 | 45.00 | 59.00 | ||||||
5DN.1370.77.14.124 | 13.70 | 77.00 | 124.00 | 14.00 | 45.00 | 59.00 | ||||||
5DN.1400.77.14.124 | 14.00 | 77.00 | 124.00 | 14.00 | 45.00 | 59.00 | ||||||
5DN.1429.83.16.133 | 14.29 | 83.00 | 133.00 | 14.00 | 48.00 | 60.00 | ||||||
5DN.1450.83.16.133 | 14.50 | 83.00 | 133.00 | 16.00 | 48.00 | 60.00 | ||||||
5DN.1470.83.16.133 | 14.70 | 83.00 | 133.00 | 16.00 | 48.00 | 60.00 | ||||||
5DN.1500.83.16.133 | 15.00 | 83.00 | 133.00 | 16.00 | 48.00 | 60.00 | ||||||
5DN.1550.83.16.133 | 15.50 | 83.00 | 133.00 | 16.00 | 48.00 | 62.00 | ||||||
5DN.1570.83.16.133 | 15.70 | 83.00 | 133.00 | 16.00 | 48.00 | 62.00 | ||||||
5DN.1600.83.16.133 | 16.00 | 83.00 | 133.00 | 16.00 | 48.00 | 62.00 | ||||||
5DN.1650.93.18.143 | 16.50 | 93.00 | 143.00 | 18.00 | 48.00 | 64.00 | ||||||
5DN.1700.93.18.143 | 17.00 | 93.00 | 143.00 | 18.00 | 48.00 | 64.00 | ||||||
5DN.1750.93.18.143 | 17.50 | 93.00 | 143.00 | 18.00 | 48.00 | 66.00 | ||||||
5DN.1800.93.18.143 | 18.00 | 93.00 | 143.00 | 18.00 | 48.00 | 66.00 | ||||||
5DN.1850.101.20.153 | 18.50 | 101.00 | 153.00 | 20.00 | 50.00 | 71.00 | ||||||
5DN.1900.101.20.153 | 19.00 | 101.00 | 153.00 | 20.00 | 50.00 | 71.00 | ||||||
5DN.1950.101.20.153 | 19.50 | 101.00 | 153.00 | 20.00 | 50.00 | 71.00 | ||||||
5DN.2000.101.20.153 | 20.00 | 101.00 | 153.00 | 20.00 | 50.00 | 71.00 |
官方手机商城