刃径Dc | 公差.m7 |
3.00≤刃径Dc≤6.00 | +0.016/+0.004 |
6.01≤刃径Dc≤10.00 | +0.021/+0.006 |
10.01≤刃径Dc≤18.00 | +0.025/+0.007 |
18.01≤刃径Dc≤20.00 | +0.029/+0.008 |
非常适合
适合
碳素钢 | 合金钢 | 调制钢 | 铸铁 | 淬硬钢 | 不锈钢 | 钛合金 | 铝合金 | 铜 | 树脂 | 石墨 | 高温合金 | |
≤52hrc | >52hrc | |||||||||||
订货号 | 刃径Dc (mm) | 槽长L3 (mm) | 总长L (mm) | 柄径Ds (mm) | 柄长Ls (mm) | 最大削钻深度L4 (mm) | ||||||
3DN.300.20.04.62 | 3.00 | 20.00 | 62.00 | 4.00 | 36.00 | 14.00 | ||||||
3DN.317.20.04.62 | 3.17 | 20.00 | 62.00 | 4.00 | 36.00 | 14.00 | ||||||
3DN.330.20.04.62 | 3.30 | 20.00 | 62.00 | 4.00 | 36.00 | 14.00 | ||||||
3DN.350.20.04.62 | 3.50 | 20.00 | 62.00 | 4.00 | 36.00 | 15.00 | ||||||
3DN.357.20.04.62 | 3.57 | 20.00 | 62.00 | 4.00 | 36.00 | 15.00 | ||||||
3DN.370.20.04.62 | 3.70 | 20.00 | 62.00 | 4.00 | 36.00 | 15.00 | ||||||
3DN.380.24.04.66 | 3.80 | 24.00 | 66.00 | 4.00 | 36.00 | 17.00 | ||||||
3DN.397.24.04.66 | 3.97 | 24.00 | 66.00 | 4.00 | 36.00 | 17.00 | ||||||
3DN.400.24.04.66 | 4.00 | 24.00 | 66.00 | 4.00 | 36.00 | 17.00 | ||||||
3DN.420.24.06.66 | 4.20 | 24.00 | 66.00 | 6.00 | 36.00 | 17.00 | ||||||
3DN.437.24.06.66 | 4.37 | 24.00 | 66.00 | 6.00 | 36.00 | 18.00 | ||||||
3DN.450.24.06.66 | 4.50 | 24.00 | 66.00 | 6.00 | 36.00 | 18.00 | ||||||
3DN.460.24.06.66 | 4.60 | 24.00 | 66.00 | 6.00 | 36.00 | 20.00 | ||||||
3DN.465.24.06.66 | 4.65 | 24.00 | 66.00 | 6.00 | 36.00 | 20.00 | ||||||
3DN.476.24.06.66 | 4.76 | 24.00 | 66.00 | 6.00 | 36.00 | 20.00 | ||||||
3DN.480.28.06.66 | 4.80 | 24.00 | 66.00 | 6.00 | 36.00 | 20.00 | ||||||
3DN.500.28.06.66 | 5.00 | 24.00 | 66.00 | 6.00 | 36.00 | 20.00 | ||||||
3DN.516.28.06.66 | 5.16 | 24.00 | 66.00 | 6.00 | 36.00 | 20.00 | ||||||
3DN.550.28.06.66 | 5.50 | 24.00 | 66.00 | 6.00 | 36.00 | 21.00 | ||||||
3DN.555.28.06.66 | 5.55 | 24.00 | 66.00 | 6.00 | 36.00 | 21.00 | ||||||
3DN.556.28.06.66 | 5.56 | 24.00 | 66.00 | 6.00 | 36.00 | 21.00 | ||||||
3DN.570.28.06.66 | 5.70 | 24.00 | 66.00 | 6.00 | 36.00 | 21.00 | ||||||
3DN.580.28.06.66 | 5.80 | 24.00 | 66.00 | 6.00 | 36.00 | 21.00 | ||||||
3DN.595.28.06.66 | 5.95 | 24.00 | 66.00 | 6.00 | 36.00 | 21.00 | ||||||
3DN.600.28.06.66 | 6.00 | 24.00 | 66.00 | 6.00 | 36.00 | 21.00 | ||||||
3DN.635.34.08.79 | 6.35 | 34.00 | 79.00 | 8.00 | 36.00 | 23.00 | ||||||
3DN.650.34.08.79 | 6.50 | 34.00 | 79.00 | 8.00 | 36.00 | 23.00 | ||||||
3DN.675.34.08.79 | 6.75 | 34.00 | 79.00 | 8.00 | 36.00 | 25.00 | ||||||
3DN.680.34.08.79 | 6.80 | 34.00 | 79.00 | 8.00 | 36.00 | 25.00 | ||||||
3DN.700.34.08.79 | 7.00 | 34.00 | 79.00 | 8.00 | 36.00 | 25.00 | ||||||
3DN.710.34.08.79 | 7.10 | 34.00 | 79.00 | 8.00 | 36.00 | 25.00 | ||||||
3DN.740.34.08.79 | 7.40 | 34.00 | 79.00 | 8.00 | 36.00 | 25.00 | ||||||
3DN.750.34.08.79 | 7.50 | 34.00 | 79.00 | 8.00 | 36.00 | 25.00 | ||||||
3DN.754.34.08.79 | 7.54 | 34.00 | 79.00 | 8.00 | 36.00 | 27.00 | ||||||
3DN.780.34.08.79 | 7.80 | 34.00 | 79.00 | 8.00 | 36.00 | 27.00 | ||||||
3DN.794.34.08.79 | 7.94 | 34.00 | 79.00 | 8.00 | 36.00 | 27.00 | ||||||
3DN.800.34.08.79 | 8.00 | 34.00 | 79.00 | 8.00 | 36.00 | 27.00 | ||||||
3DN.833.47.10.89 | 8.33 | 47.00 | 89.00 | 10.00 | 40.00 | 27.00 | ||||||
3DN.850.47.10.89 | 8.50 | 47.00 | 89.00 | 10.00 | 40.00 | 27.00 | ||||||
3DN.873.47.10.89 | 8.73 | 47.00 | 89.00 | 10.00 | 40.00 | 29.00 | ||||||
3DN.880.47.10.89 | 8.80 | 47.00 | 89.00 | 10.00 | 40.00 | 29.00 | ||||||
3DN.900.47.10.89 | 9.00 | 47.00 | 89.00 | 10.00 | 40.00 | 29.00 | ||||||
3DN.913.47.10.89 | 9.13 | 47.00 | 89.00 | 10.00 | 40.00 | 29.00 | ||||||
3DN.925.47.10.89 | 9.25 | 47.00 | 89.00 | 10.00 | 40.00 | 29.00 | ||||||
3DN.930.47.10.89 | 9.30 | 47.00 | 89.00 | 10.00 | 40.00 | 29.00 | ||||||
3DN.950.47.10.89 | 9.50 | 47.00 | 89.00 | 10.00 | 40.00 | 29.00 | ||||||
3DN.952.47.10.89 | 9.52 | 47.00 | 89.00 | 10.00 | 40.00 | 31.00 | ||||||
3DN.980.47.10.89 | 9.80 | 47.00 | 89.00 | 10.00 | 40.00 | 31.00 | ||||||
3DN.992.47.10.89 | 9.92 | 47.00 | 89.00 | 10.00 | 40.00 | 31.00 | ||||||
3DN.1000.47.10.89 | 10.00 | 47.00 | 89.00 | 10.00 | 40.00 | 31.00 | ||||||
3DN.1020.55.12.102 | 10.20 | 55.00 | 102.00 | 12.00 | 45.00 | 31.00 | ||||||
3DN.1032.55.12.102 | 10.32 | 55.00 | 102.00 | 12.00 | 45.00 | 31.00 | ||||||
3DN.1050.55.12.102 | 10.50 | 55.00 | 102.00 | 12.00 | 45.00 | 31.00 | ||||||
3DN.1070.55.12.102 | 10.70 | 55.00 | 102.00 | 12.00 | 45.00 | 33.00 | ||||||
3DN.1100.55.12.102 | 11.00 | 55.00 | 102.00 | 12.00 | 45.00 | 33.00 | ||||||
3DN.1111.55.12.102 | 11.11 | 55.00 | 102.00 | 12.00 | 45.00 | 33.00 | ||||||
3DN.1120.55.12.102 | 11.20 | 55.00 | 102.00 | 12.00 | 45.00 | 33.00 | ||||||
3DN.1150.55.12.102 | 11.50 | 55.00 | 102.00 | 12.00 | 45.00 | 33.00 | ||||||
3DN.1170.55.12.102 | 11.70 | 55.00 | 102.00 | 12.00 | 45.00 | 33.00 | ||||||
3DN.1191.55.12.102 | 11.91 | 55.00 | 102.00 | 12.00 | 45.00 | 36.00 | ||||||
3DN.1200.55.12.102 | 12.00 | 55.00 | 102.00 | 12.00 | 45.00 | 36.00 | ||||||
3DN.1250.60.14.107 | 12.50 | 60.00 | 107.00 | 14.00 | 45.00 | 36.00 | ||||||
3DN.1270.60.14.107 | 12.70 | 60.00 | 107.00 | 14.00 | 45.00 | 36.00 | ||||||
3DN.1300.60.14.107 | 13.00 | 60.00 | 107.00 | 14.00 | 45.00 | 36.00 | ||||||
3DN.1350.60.14.107 | 13.50 | 60.00 | 107.00 | 14.00 | 45.00 | 37.00 | ||||||
3DN.1370.60.14.107 | 13.70 | 60.00 | 107.00 | 14.00 | 45.00 | 37.00 | ||||||
3DN.1400.60.14.107 | 14.00 | 60.00 | 107.00 | 14.00 | 45.00 | 37.00 | ||||||
3DN.1429.65.16.115 | 14.29 | 65.00 | 115.00 | 16.00 | 48.00 | 38.00 | ||||||
3DN.1450.65.16.115 | 14.50 | 65.00 | 115.00 | 16.00 | 48.00 | 38.00 | ||||||
3DN.1470.65.16.115 | 14.70 | 65.00 | 115.00 | 16.00 | 48.00 | 38.00 | ||||||
3DN.1500.65.16.115 | 15.00 | 65.00 | 115.00 | 16.00 | 48.00 | 38.00 | ||||||
3DN.1550.65.16.115 | 15.50 | 65.00 | 115.00 | 16.00 | 48.00 | 39.00 | ||||||
3DN.1570.65.16.115 | 15.70 | 65.00 | 115.00 | 16.00 | 48.00 | 39.00 | ||||||
3DN.1600.65.16.115 | 16.00 | 65.00 | 115.00 | 16.00 | 48.00 | 39.00 | ||||||
3DN.1650.73.18.123 | 16.50 | 73.00 | 123.00 | 18.00 | 48.00 | 40.00 | ||||||
3DN.1700.73.18.123 | 17.00 | 73.00 | 123.00 | 18.00 | 48.00 | 40.00 | ||||||
3DN.1750.73.18.123 | 17.50 | 73.00 | 123.00 | 18.00 | 48.00 | 41.00 | ||||||
3DN.1800.73.18.123 | 18.00 | 73.00 | 123.00 | 18.00 | 48.00 | 41.00 | ||||||
3DN.1850.79.20.131 | 18.50 | 79.00 | 131.00 | 20.00 | 50.00 | 49.00 | ||||||
3DN.1900.79.20.131 | 19.00 | 79.00 | 131.00 | 20.00 | 50.00 | 49.00 | ||||||
3DN.1950.79.20.131 | 19.50 | 79.00 | 131.00 | 20.00 | 50.00 | 49.00 | ||||||
3DN.2000.79.20.131 | 20.00 | 79.00 | 131.00 | 20.00 | 50.00 | 49.00 |
官方手机商城