刃径Dc | 公差.m7 |
3.00≤刃径Dc≤20.00 | ±0.01 |
非常适合
适合
碳素钢 | 合金钢 | 调制钢 | 铸铁 | 淬硬钢 | 不锈钢 | 钛合金 | 铝合金 | 铜 | 树脂 | 石墨 | 高温合金 | |
≤52hrc | >52hrc | |||||||||||
订货号 | 刃径Dc (mm) | 槽长L3 (mm) | 总长L (mm) | 柄径Ds (mm) | 柄长Ls (mm) | |||||
120DXW.300.06.04.44 | 3.00 | 6.00 | 44.00 | 4.00 | 36.00 | |||||
120DXW.400.08.04.46 | 4.00 | 8.00 | 46.00 | 4.00 | 36.00 | |||||
120DXW.500.10.06.48 | 5.00 | 10.00 | 48.00 | 6.00 | 36.00 | |||||
120DXW.600.12.06.50 | 6.00 | 12.00 | 50.00 | 6.00 | 36.00 | |||||
120DXW.800.16.08.54 | 8.00 | 16.00 | 54.00 | 8.00 | 36.00 | |||||
120DXW.1000.20.10.62 | 10.00 | 20.00 | 62.00 | 10.00 | 40.00 | |||||
120DXW.1200.24.12.71 | 12.00 | 24.00 | 71.00 | 12.00 | 45.00 | |||||
120DXW.1400.28.14.75 | 14.00 | 28.00 | 75.00 | 14.00 | 45.00 | |||||
120DXW.1600.32.16.82 | 16.00 | 32.00 | 82.00 | 16.00 | 48.00 | |||||
120DXW.1800.36.18.86 | 18.00 | 36.00 | 86.00 | 18.00 | 48.00 | |||||
120DXW.2000.40.20.92 | 20.00 | 40.00 | 92.00 | 20.00 | 50.00 |
官方手机商城