非常适合
适合
碳素钢 | 合金钢 | 调制钢 | 铸铁 | 淬硬钢 | 不锈钢 | 钛合金 | 铝合金 | 铜 | 树脂 | 石墨 | 高温合金 | |
≤52hrc | >52hrc | |||||||||||
订货号 | 刃径Dc (mm) | 槽长L3 (mm) | 总长L (mm) | 柄径Ds (mm) | 柄长Ls (mm) | 齿数Z | 最大削钻深度L4 (mm) | |||||
ZCJ.300.12.04.75 | 3.00 | 12.00 | 75.00 | 4.00 | 36.00 | 4.00 | 10.00 | |||||
ZCJ.350.12.04.75 | 3.50 | 12.00 | 75.00 | 4.00 | 36.00 | 4.00 | 12.00 | |||||
ZCJ.400.12.04.75 | 4.00 | 12.00 | 75.00 | 4.00 | 36.00 | 4.00 | 12.00 | |||||
ZCJ.450.12.06.75 | 4.50 | 12.00 | 75.00 | 6.00 | 36.00 | 6.00 | 15.00 | |||||
ZCJ.500.12.06.75 | 5.00 | 12.00 | 75.00 | 6.00 | 36.00 | 6.00 | 15.00 | |||||
ZCJ.550.12.06.75 | 5.50 | 12.00 | 75.00 | 6.00 | 36.00 | 6.00 | 18.00 | |||||
ZCJ.600.12.06.75 | 6.00 | 12.00 | 75.00 | 6.00 | 36.00 | 6.00 | 18.00 | |||||
ZCJ.650.16.08.100 | 6.50 | 16.00 | 100.00 | 8.00 | 36.00 | 6.00 | 21.00 | |||||
ZCJ.700.16.08.100 | 7.00 | 16.00 | 100.00 | 8.00 | 36.00 | 6.00 | 21.00 | |||||
ZCJ.750.16.08.100 | 7.50 | 16.00 | 100.00 | 8.00 | 36.00 | 6.00 | 24.00 | |||||
ZCJ.800.16.08.100 | 8.00 | 16.00 | 100.00 | 8.00 | 36.00 | 6.00 | 24.00 | |||||
ZCJ.850.20.10.100 | 8.50 | 20.00 | 100.00 | 10.00 | 40.00 | 6.00 | 27.00 | |||||
ZCJ.900.20.10.100 | 9.00 | 20.00 | 100.00 | 10.00 | 40.00 | 6.00 | 27.00 | |||||
ZCJ.950.20.10.100 | 9.50 | 20.00 | 100.00 | 10.00 | 40.00 | 6.00 | 30.00 | |||||
ZCJ.1000.20.10.100 | 10.00 | 20.00 | 100.00 | 10.00 | 40.00 | 6.00 | 30.00 | |||||
ZCJ.1050.20.12.120 | 10.50 | 20.00 | 120.00 | 12.00 | 45.00 | 6.00 | 33.00 | |||||
ZCJ.1100.20.12.120 | 11.00 | 20.00 | 120.00 | 12.00 | 45.00 | 6.00 | 33.00 | |||||
ZCJ.1150.20.12.120 | 11.50 | 20.00 | 120.00 | 12.00 | 45.00 | 6.00 | 36.00 | |||||
ZCJ.1200.20.12.120 | 12.00 | 20.00 | 120.00 | 12.00 | 45.00 | 6.00 | 36.00 | |||||
ZCJ.1250.25.14.130 | 12.50 | 25.00 | 130.00 | 14.00 | 45.00 | 6.00 | 40.00 | |||||
ZCJ.1300.25.14.130 | 13.00 | 25.00 | 130.00 | 14.00 | 45.00 | 6.00 | 40.00 | |||||
ZCJ.1350.25.14.130 | 13.50 | 25.00 | 130.00 | 14.00 | 45.00 | 6.00 | 42.00 | |||||
ZCJ.1400.25.14.130 | 14.00 | 25.00 | 130.00 | 14.00 | 45.00 | 6.00 | 42.00 | |||||
ZCJ.1450.25.16.130 | 14.50 | 25.00 | 130.00 | 16.00 | 48.00 | 8.00 | 45.00 | |||||
ZCJ.1500.25.16.130 | 15.00 | 25.00 | 130.00 | 16.00 | 48.00 | 8.00 | 45.00 | |||||
ZCJ.1550.25.16.150 | 15.50 | 25.00 | 150.00 | 16.00 | 48.00 | 8.00 | 48.00 | |||||
ZCJ.1600.25.16.150 | 16.00 | 25.00 | 150.00 | 16.00 | 48.00 | 8.00 | 48.00 | |||||
ZCJ.1650.25.18.150 | 16.50 | 25.00 | 150.00 | 18.00 | 48.00 | 8.00 | 51.00 | |||||
ZCJ.1700.25.18.150 | 17.00 | 25.00 | 150.00 | 18.00 | 48.00 | 8.00 | 51.00 | |||||
ZCJ.1750.25.18.150 | 17.50 | 25.00 | 150.00 | 18.00 | 48.00 | 8.00 | 54.00 | |||||
ZCJ.1800.25.18.150 | 18.00 | 25.00 | 150.00 | 18.00 | 48.00 | 8.00 | 54.00 | |||||
ZCJ.2000.25.20.150 | 20.00 | 25.00 | 150.00 | 20.00 | 50.00 | 8.00 | 60.00 |
官方手机商城