公差 | d=h5 |
D≤3 | 0,-0.015 |
3<D<20 | 0,-0.02 |
R<1 | ±0.005 |
R≥1 | ±0.01 |
涂层种类 | 仿形铣 | 刃数 | 螺旋角 | 适合材料硬度 |
CrAL | 2 | 30° | HRC≤52 |
非常合适
合适
碳素钢 | 合金钢 | 调制钢 | 铸铁 | 淬硬钢 | 不锈钢 | 钛合金 | 铝合金 | 铜 | 树脂 | 石墨 | 高温合金 | |
≤52hrc | >52hrc | |||||||||||
订货号 | 球头半径 (mm) | 刃长 (mm) | 柄径 (mm) | 全长 (mm) |
52.04.06.050.2B | R2 | 6 | 4 | 50 |
52.04.06.075.2B | 6 | 4 | 75 | |
52.06.09.050.2B | R3 | 9 | 6 | 50 |
52.06.09.060.2B | 9 | 6 | 60 | |
52.06.09.075.2B | 9 | 6 | 75 | |
52.06.09.100.2B | 9 | 6 | 100 | |
52.08.12.060.2B | R4 | 12 | 8 | 60 |
52.08.12.075.2B | 12 | 8 | 75 | |
52.08.12.100.2B | 12 | 8 | 100 | |
52.08.12.150.2B | 12 | 8 | 150 | |
52.10.15.075.2B | R5 | 15 | 10 | 75 |
52.10.15.100.2B | 15 | 10 | 100 | |
52.10.15.150.2B | 15 | 10 | 150 | |
52.12.18.075.2B | R6 | 18 | 12 | 75 |
52.12.18.100.2B | 18 | 12 | 100 | |
52.12.18.150.2B | 18 | 12 | 150 |
官方手机商城