公差 | d=h5 |
D≤3 | 0,-0.015 |
3<D<20 | 0,-0.02 |
涂层种类 | 开槽 | 侧铣 | 面铣 | 刃数 | 螺旋角 | 适合材料硬度 |
CrAL | 4 | 30° | HRC≤52 |
非常合适
合适
碳素钢 | 合金钢 | 调制钢 | 铸铁 | 淬硬钢 | 不锈钢 | 钛合金 | 铝合金 | 铜 | 树脂 | 石墨 | 高温合金 | |
≤52hrc | >52hrc | |||||||||||
订货号 | 刃径(mm) | 避空长(mm) | 刃长(mm) | 避空径(mm) | 柄径(mm) | 全长(mm) |
52.10.0040.4F | 1 | 4 | 1.5 | 0.95 | 4 | 50 |
52.10.0060.4F | 6 | 50 | ||||
52.10.0080.4F | 8 | 50 | ||||
52.10.0100.4F | 10 | 50 | ||||
52.10.0120.4F | 12 | 50 | ||||
52.10.0150.4F | 15 | 50 | ||||
52.15.0060.4F | 1.5 | 6 | 2.25 | 1.45 | 4 | 50 |
52.15.0080.4F | 8 | 50 | ||||
52.15.0100.4F | 10 | 50 | ||||
52.15.0120.4F | 12 | 50 | ||||
52.15.0150.4F | 15 | 50 | ||||
52.15.0200.4F | 20 | 60 | ||||
52.15.0250.4F | 25 | 75 | ||||
52.15.0300.4F | 30 | 75 | ||||
52.20.0080.4F | 2 | 8 | 3 | 1.94 | 4 | 50 |
52.20.0100.4F | 10 | 50 | ||||
52.20.0120.4F | 12 | 50 | ||||
52.20.0160.4F | 16 | 50 | ||||
52.20.0200.4F | 20 | 60 | ||||
52.20.0250.4F | 25 | 75 | ||||
52.20.0300.4F | 30 | 75 | ||||
52.20.0350.4F | 35 | 75 | ||||
52.20.0400.4F | 40 | 75 |
官方手机商城