公差 | d=h5 |
D≤3 | 0,-0.015 |
3<D<20 | 0,-0.02 |
R | ±0.005 |
涂层种类 | 开槽 | 侧铣 | 面铣 | 刃数 | 螺旋角 | 适合材料硬度 |
DIA | 2 | 30° |
非常合适
合适
碳素钢 | 合金钢 | 调制钢 | 铸铁 | 淬硬钢 | 不锈钢 | 钛合金 | 铝合金 | 铜 | 树脂 | 石墨 | 高温合金 | |
≤52hrc | >52hrc | |||||||||||
订货号 | 刃径(D) | 圆鼻R角 (mm) | 避空长(ℓ1) | 刃长(ℓ) | 避空径(d1) | 柄径(d) | 全长(L) |
74.04.02.05.2F | 0.4 | R0.05 | 2 | 0.8 | 0.36 | 4 | 50 |
74.04.04.05.2F | 4 | 50 | |||||
74.04.06.05.2F | 6 | 50 | |||||
74.04.08.05.2F | 8 | 50 | |||||
74.05.03.05.2F | 0.5 | R0.05 | 3 | 1 | 0.45 | 4 | 50 |
74.05.04.05.2F | 4 | 50 | |||||
74.05.06.05.2F | 6 | 50 | |||||
74.05.08.05.2F | 8 | 50 | |||||
74.05.10.05.2F | 10 | 50 | |||||
74.06.03.05.2F | 0.6 | R0.05 | 3 | 1.2 | 0.55 | 4 | 50 |
74.06.06.05.2F | 6 | 50 | |||||
74.06.09.05.2F | 9 | 50 | |||||
74.06.12.05.2F | 12 | 50 | |||||
74.08.04.05.2F | 0.8 | R0.05 | 4 | 1.6 | 0.75 | 4 | 50 |
74.08.08.05.2F | 8 | 50 | |||||
74.08.12.05.2F | 12 | 50 | |||||
74.08.16.05.2F | 16 | 50 | |||||
74.10.06.10.2F | 1.0 | R0.1 | 6 | 2 | 0.95 | 4 | 50 |
74.10.08.10.2F | 8 | 50 | |||||
74.10.10.10.2F | 10 | 60 | |||||
74.10.12.10.2F | 12 | 60 | |||||
74.10.15.10.2F | 15 | 60 | |||||
74.10.20.10.2F | 20 | 60 | |||||
74.10.06.20.2F | 1.0 | R0.2 | 6 | 2 | 0.95 | 4 | 50 |
74.10.08.20.2F | 8 | 50 | |||||
74.10.10.20.2F | 10 | 60 | |||||
74.10.12.20.2F | 12 | 60 | |||||
74.10.15.20.2F | 15 | 60 | |||||
74.10.20.20.2F | 20 | 60 | |||||
74.15.06.10.2F | 1.5 | R0.1 | 6 | 3 | 1.45 | 4 | 50 |
74.15.10.10.2F | 10 | 60 | |||||
74.15.16.10.2F | 16 | 60 | |||||
74.15.20.10.2F | 20 | 60 | |||||
74.15.06.15.2F | 1.5 | R0.15 | 6 | 3 | 1.45 | 4 | 50 |
74.15.10.15.2F | 10 | 60 | |||||
74.15.16.15.2F | 16 | 60 | |||||
74.15.20.15.2F | 20 | 60 | |||||
74.15.06.20.2F | 1.5 | R0.2 | 6 | 3 | 1.45 | 4 | 50 |
74.15.10.20.2F | 10 | 60 | |||||
74.15.16.20.2F | 16 | 60 | |||||
74.15.20.20.2F | 20 | 60 | |||||
74.20.06.10.2F | 2.0 | R0.1 | 6 | 4 | 1.92 | 4 | 50 |
74.20.08.10.2F | 8 | 60 | |||||
74.20.10.10.2F | 10 | 60 | |||||
74.20.12.10.2F | 12 | 60 | |||||
74.20.16.10.2F | 16 | 60 | |||||
74.20.20.10.2F | 20 | 60 | |||||
74.20.25.10.2F | 25 | 75 | |||||
74.20.30.10.2F | 30 | 75 | |||||
74.20.06.20.2F | 2.0 | R0.2 | 6 | 4 | 1.92 | 4 | 50 |
74.20.08.20.2F | 8 | 60 | |||||
74.20.10.20.2F | 10 | 60 | |||||
74.20.12.20.2F | 12 | 60 | |||||
74.20.16.20.2F | 16 | 60 | |||||
74.20.20.20.2F | 20 | 60 | |||||
74.20.25.20.2F | 25 | 75 | |||||
74.20.30.20.2F | 30 | 75 | |||||
74.30.09.10.2F | 3.0 | R0.1 | 9 | 9 | 2.9 | 4 | 50 |
74.30.15.10.2F | 3.0 | R0.1 | 15 | 6 | 2.9 | 4 | 60 |
74.30.20.10.2F | 20 | 60 | |||||
74.30.30.10.2F | 3.0 | R0.1 | 30 | 6 | 2.9 | 4 | 75 |
74.30.45.10.2F | 45 | 100 | |||||
74.30.09.20.2F | 3.0 | R0.2 | 9 | 9 | 2.9 | 4 | 50 |
74.30.15.20.2F | 3.0 | R0.2 | 15 | 6 | 2.9 | 4 | 60 |
74.30.20.20.2F | 20 | 60 | |||||
74.30.30.20.2F | 30 | 75 | |||||
74.30.45.20.2F | 45 | 100 | |||||
74.30.09.30.2F | 3.0 | R0.3 | 9 | 9 | 2.9 | 4 | 50 |
74.30.15.30.2F | 3.0 | R0.3 | 15 | 6 | 2.9 | 4 | 60 |
74.30.20.30.2F | 20 | 60 | |||||
74.30.30.30.2F | 30 | 75 | |||||
74.30.45.30.2F | 45 | 100 | |||||
74.30.09.50.2F | 3.0 | R0.5 | 9 | 9 | 2.9 | 4 | 50 |
74.30.15.50.2F | 3.0 | R0.5 | 15 | 6 | 2.9 | 4 | 60 |
74.30.20.50.2F | 20 | 60 | |||||
74.30.30.50.2F | 30 | 75 | |||||
74.30.45.50.2F | 45 | 100 |
官方手机商城