公差 | d=h5 |
D≤3 | 0,-0.015 |
3<D<20 | 0,-0.02 |
R | ±0.005 |
涂层种类 | 开槽 | 侧铣 | 面铣 | 刃数 | 螺旋角 | 适合材料硬度 |
DIA | 2 | 30° |
非常合适
合适
碳素钢 | 合金钢 | 调制钢 | 铸铁 | 淬硬钢 | 不锈钢 | 钛合金 | 铝合金 | 铜 | 树脂 | 石墨 | 高温合金 | |
≤52hrc | >52hrc | |||||||||||
订货号 | 刃径(D) | 球头半径(mm) | 避空长(ℓ1) | 刃长(ℓ) | 避空径(d1) | 柄径(d) | 全长(L) |
76.20.06.20.2F | 2 | R0.2 | 6 | 6 | 50 | ||
76.20.10.20.2F | 2 | R0.2 | 10 | 4 | 1.92 | 6 | 50 |
76.20.16.20.2F | 16 | 50 | |||||
76.20.20.20.2F | 20 | 60 | |||||
76.20.25.20.2F | 25 | 75 | |||||
76.20.30.20.2F | 30 | 75 | |||||
76.30.09.30.2F | 3 | R0.3 | 9 | 6 | 50 | ||
76.30.15.30.2F | 3 | R0.3 | 15 | 6 | 2.9 | 6 | 50 |
76.30.20.30.2F | 20 | 60 | |||||
76.30.30.30.2F | 30 | 75 | |||||
76.30.45.30.2F | 45 | 100 | |||||
76.30.09.50.2F | 3 | R0.5 | 9 | 6 | 50 | ||
76.30.15.50.2F | 3 | R0.5 | 15 | 6 | 2.9 | 6 | 50 |
76.30.20.50.2F | 20 | 60 | |||||
76.30.30.50.2F | 30 | 75 | |||||
76.30.45.50.2F | 45 | 100 | |||||
76.40.12.20.2F | 4 | R0.2 | 12 | 6 | 50 | ||
76.40.15.20.2F | 4 | R0.2 | 15 | 8 | 3.9 | 6 | 50 |
76.40.20.20.2F | 20 | 60 | |||||
76.40.25.20.2F | 25 | 75 | |||||
76.40.30.20.2F | 30 | 75 | |||||
76.40.40.20.2F | 40 | 100 | |||||
76.40.12.50.2F | 4 | R0.5 | 12 | 6 | 50 | ||
76.40.15.50.2F | 4 | R0.5 | 15 | 8 | 3.96 | 6 | 50 |
76.40.20.50.2F | 20 | 60 | |||||
76.40.25.50.2F | 25 | 75 | |||||
76.40.30.50.2F | 30 | 75 | |||||
76.40.40.50.2F | 40 | 100 | |||||
76.50.15.50.2F | 5 | R0.5 | 20 | 10 | 4.9 | 6 | 60 |
76.50.30.50.2F | 30 | 75 | |||||
76.50.50.50.2F | 50 | 100 |
官方手机商城