公差 | d=h5 |
D≤3 | 0,-0.015 |
3<D<20 | 0,-0.02 |
涂层种类 | 开槽 | 侧铣 | 面铣 | 刃数 | 螺旋角 | 适合材料硬度 |
DIA | 4 | 30° |
非常合适
合适
碳素钢 | 合金钢 | 调制钢 | 铸铁 | 淬硬钢 | 不锈钢 | 钛合金 | 铝合金 | 铜 | 树脂 | 石墨 | 高温合金 | |
≤52hrc | >52hrc | |||||||||||
订货号 | 刃径(D) | 避空长(ℓ1) | 刃长(ℓ) | 避空径(d1) | 柄径(d) | 全长(L) |
80.03.09.4F | 3 | 9 | 3 | 50 | ||
80.03.15.4F | 3 | 15 | 9 | 2.9 | 3 | 60 |
80.03.25.4F | 25 | 75 | ||||
80.03.30.4F | 30 | 100 | ||||
80.04.12.4F | 4 | 12 | 4 | 50 | ||
80.04.20.4F | 4 | 20 | 12 | 3.8 | 4 | 60 |
80.04.25.4F | 25 | 75 | ||||
80.04.30.4F | 30 | 100 | ||||
80.04.40.4F | 40 | 120 | ||||
80.05.25.4F | 5 | 25 | 20 | 4.7 | 5 | 60 |
80.05.35.4F | 35 | 75 | ||||
80.05.50.4F | 50 | 100 | ||||
80.06.15.4F | 6 | 15 | 6 | 50 | ||
80.06.30.4F | 6 | 30 | 20 | 5.7 | 6 | 60 |
80.06.35.4F | 35 | 75 | ||||
80.06.40.4F | 40 | 100 | ||||
80.06.60.4F | 60 | 150 | ||||
80.08.20.4F | 8 | 20 | 8 | 60 | ||
80.08.30.4F | 8 | 30 | 20 | 7.7 | 8 | 60 |
80.08.40.4F | 8 | 40 | 25 | 7.7 | 8 | 80 |
80.08.60.4F | 60 | 110 | ||||
80.08.60L.4F | 60 | 150 | ||||
80.08.80.4F | 80 | 200 | ||||
80.10.40.4F | 10 | 40 | 30 | 9.7 | 10 | 80 |
80.10.60.4F | 60 | 110 | ||||
80.10.60L.4F | 60 | 150 | ||||
80.10.100.4F | 100 | 200 | ||||
80.12.40.4F | 12 | 40 | 30 | 11.7 | 12 | 80 |
80.12.60.4F | 12 | 60 | 35 | 11.7 | 12 | 110 |
80.12.60L.4F | 60 | 150 | ||||
80.12.100.4F | 100 | 200 | ||||
80.16.100.4F | 16 | 100 | 40 | 155 | 16 | 150 |
80.16.100L.4F | 150 | 180 | ||||
80.16.150.4F | 150 | 250 |
官方手机商城