公差 | d=h5 |
D≤3 | 0,-0.015 |
3<D<20 | 0,-0.02 |
涂层种类 | 开槽 | 侧铣 | 面铣 | 刃数 | 螺旋角 | 适合材料硬度 |
DIA | 2 | 30° |
非常合适
合适
碳素钢 | 合金钢 | 调制钢 | 铸铁 | 淬硬钢 | 不锈钢 | 钛合金 | 铝合金 | 铜 | 树脂 | 石墨 | 高温合金 | |
≤52hrc | >52hrc | |||||||||||
订货号 | 刃径(D) | 避空长(ℓ1) | 刃长(ℓ) | 避空径(d1) | 柄径(d) | 全长(L) |
86.020.060.2F | 2 | 6 | 6 | 50 | ||
86.020.100.2F | 2 | 10 | 4 | 1.92 | 6 | 50 |
86.020.160.2F | 16 | 50 | ||||
86.020.200.2F | 20 | 60 | ||||
86.020.250.2F | 25 | 60 | ||||
86.020.300.2F | 30 | 75 | ||||
86.020.350.2F | 35 | 75 | ||||
86.020.400.2F | 40 | 100 | ||||
86.030.120.2F | 3 | 12 | 6 | 50 | ||
86.030.150.2F | 3 | 15 | 6 | 2.9 | 6 | 50 |
86.030.200.2F | 20 | 60 | ||||
86.030.300.2F | 30 | 75 | ||||
86.030.450.2F | 45 | 100 | ||||
86.040.160.2F | 4 | 16 | 6 | 50 | ||
86.040.200.2F | 4 | 20 | 8 | 3.9 | 6 | 60 |
86.040.300.2F | 30 | 75 | ||||
86.040.400.2F | 40 | 100 | ||||
86.040.600.2F | 60 | 100 | ||||
86.050.150.2F | 5 | 20 | 6 | 60 | ||
86.050.300.2F | 5 | 30 | 10 | 4.9 | 6 | 75 |
86.050.500.2F | 50 | 100 |
官方手机商城