公差 | d=h5 |
D≤3 | 0,-0.015 |
3<D<20 | 0,-0.02 |
R | ±0.005 |
涂层种类 | 开槽 | 侧铣 | 面铣 | 刃数 | 螺旋角 | 适合材料硬度 |
Tisi | 2 | 30° | HRC≤65 |
非常合适
合适
碳素钢 | 合金钢 | 调制钢 | 铸铁 | 淬硬钢 | 不锈钢 | 钛合金 | 铝合金 | 铜 | 树脂 | 石墨 | 高温合金 | |
≤52hrc | >52hrc | |||||||||||
订货号 | 刃径 (mm) | 圆鼻R角 (mm) | 刃长 (mm) | 柄径 (mm) | 全长 (mm) |
65.01.02.002.2R | 0.1 | R0.02 | 0.2 | 4 | 45 |
65.015.03.003.2R | 0.15 | R0.03 | 0.3 | 4 | 45 |
65.02.04.003.2R | 0.2 | R0.03 | 0.4 | 4 | 45 |
65.03.06.005.2R | 0.3 | R0.05 | 0.6 | 4 | 45 |
65.04.08.005.2R | 0.4 | R0.05 | 0.8 | 4 | 45 |
65.04.08.010.2R | 0.4 | R0.1 | 0.8 | 4 | 45 |
65.05.10.005.2R | 0.5 | R0.05 | 1 | 4 | 45 |
65.05.10.010.2R | 0.5 | R0.1 | 1 | 4 | 45 |
65.06.12.005.2R | 0.6 | R0.05 | 1.2 | 4 | 45 |
65.06.12.010.2R | 0.6 | R0.1 | 1.2 | 4 | 45 |
65.07.14.005.2R | 0.7 | R0.05 | 1.4 | 4 | 45 |
65.07.14.010.2R | 0.7 | R0.1 | 1.4 | 4 | 45 |
65.08.16.005.2R | 0.8 | R0.05 | 1.6 | 4 | 45 |
65.08.16.010.2R | 0.8 | R0.1 | 1.6 | 4 | 45 |
65.09.18.005.2R | 0.9 | R0.05 | 1.8 | 4 | 45 |
65.09.18.010.2R | 0.9 | R0.1 | 1.8 | 4 | 45 |
官方手机商城